Thứ bảy, 5 tháng 10 năm 2013
BẢNG TÍNH GIÁ CƠ SỞ THEO NĐ 84/2009/NĐ-CP (Chỉ mang tính chất tham khảo)
| TT | Các khoản mục chi phí | ĐVT | Mặt hàng | ||||
| Xăng 92 | DO 0,05S | Dầu hỏa | FO 3,5S | ||||
| * | Giá thế giới ngày 03/10/2013 | $/thùng, tấn | 111,20 | 123,87 | 122,67 | 625,46 | |
| 1 | Giá thế giới (FOB) BQ 30 ngày | $/thùng, tấn | 113,36 | 123,29 | 123,35 | 611,54 | |
| 2 | Chi phí bảo hiểm và vận chuyển từ cảng nước ngoài về cảng Việt Nam (IF) | $/thùng, tấn | 2,50 | 2,50 | 3,00 | 30,00 | |
| 3 | Tỷ giá bán BQ 30 ngày (Vietcombank) | VNĐ/USD | 21.151,59 | ||||
| Tỷ giá LNH | VNĐ/USD | 21.036,00 | |||||
| 4 | Giá CIF (4=1+2) | $/thùng, tấn | 115,86 | 125,79 | 126,35 | 641,54 | |
| Giá CIF tính giá cơ sở | VNĐ/lít, kg | 15.175 | 16.549 | 16.580 | 13.570 | ||
| Giá CIF tính thuế NK và thuế TTĐB | VNĐ/lít, kg | 15.092 | 16.459 | 16.489 | 13.495 | ||
| 5 | Thuế nhập khẩu | Tỷ lệ (%) | % | 18% | 14% | 16% | 15% |
| Mức ( đồng ) | VNĐ/lít, kg | 2.717 | 2.304 | 2.638 | 2.024 | ||
| 6 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | Tỷ lệ (%) | % | 10% | |||
| Mức ( đồng ) | VNĐ/lít, kg | 1.781 | |||||
| 7 | Chi phí định mức | VNĐ/lít, kg | 860 | 860 | 860 | 500 | |
| 8 | Lợi nhuận định mức | VNĐ/lít, kg | 300 | 100 | 100 | 300 | |
| 9 | Mức trích quỹ BOG | VNĐ/lít, kg | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 10 | Thuế bảo vệ môi trường | VNĐ/lít, kg | 1.000 | 500 | 300 | 300 | |
| 11 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | VNĐ/lít, kg | 2.213 | 2.061 | 2.078 | 1.699 | |
| 12 | Giá cơ sở (12=4+5+6+7+8+9+10+11) | VNĐ/lít, kg | 24.345 | 22.675 | 22.856 | 18.693 | |
| 13 | Giá bán lẻ hiện hành Saigon Petro | VNĐ/lít, kg | 24.250 | 22.290 | 22.020 | 18.510 | |
| 14 | Mức chênh lệch giữa giá bán lẻ hiện hành so với giá cơ sở | % | -0,39% | -1,70% | -3,66% | -0,98% | |
| VNĐ/lít, kg | -95 | -385 | -836 | -183 | |||
Mức sử dụng quỹ BOG: xăng 300 đồng/lít, dầu điêzen 400 đồng/lít, dầu hỏa 800 đồng/lít.
Lợi nhuận định mức trong công thức tính giá cơ sở đối với mặt hàng dầu điêzen, dầu hỏa chỉ tạm tính 100 đồng/lít.
* Giá thế giới là giá xăng dầu thành phẩm tại thị trường Singapore.